Project recommendation summary
Here is the list of new projects TOP in 2023/2024
View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Bedrooms: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #41-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $975,570 | $1,928 |
10 Evelyn | #02-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $2,763 |
Dorsett Residences | #03-12 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,384,200 | $2,041 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #20-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,425,000 | $2,756 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
Turquoise | #06-01 | 6900 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,752,400 | $1,413 |
The Commodore 誉苑 | #01-06 | 1270 Area (sqft) | 4 | $1,904,000 | $1,499 |
Lumiere | #34-01 | 2325 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,998,000 | $1,719 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $68,000,000 | $5,115 |
Dalvey Haus | #02-01 | 9569 Area (sqft) | 4 | $43,800,000 | $4,577 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #32-25 | 8310 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,930,940 | $2,398 |
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,223,000 | $1,530 |
White House Residences 白宫豪苑 | #75 | 6588 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $14,732,074 | $2,236 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #13-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,411,000 | $2,424 |
Amber Park 安珀苑 | #01-12 | 2045 Area (sqft) | 5 | $5,082,000 | $2,485 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #14 | 3832 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,500,000 | $1,435 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,223,000 | $1,530 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Wallich Residence 华利世家 | #57-06 | 915 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,758,000 | $4,107 |
Lumiere | #45-01 | 5091 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,629,000 | $1,891 |
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
Reflections at Keppel Bay 映水苑 | #39-88 | 13293 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $68,000,000 | $5,115 |
Concourse Skyline | #38-06 | 2250 Area (sqft) | 4 | $7,873,000 | $3,499 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #41-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $975,570 | $1,928 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
Juniper Hill 栢傲景 | #06-07 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,814,850 | $2,908 |
Wilshire Residences | #02-03 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,968,000 | $2,613 |
Spotlight Deals
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.