Project recommendation summary

Singapore

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Visioncrest Orchard #01-01 161 Area(Sqft/Sqm) 1 $933,000 $5,795
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Arina East Residences 雅丽轩 #02-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,298,000 $2,622
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Bagnall Haus #02-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,326,000 $2,678

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Skies Miltonia #05 4672 Area (Sqft) 0 $3,500,000 $749
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The Green Collection #32 6555 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,800,000 $1,189
EcoFood @ Mandai #09-04 1668 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,199,000 $1,318
Food Vision @ Mandai #10-04 1722 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,323,000 $1,349

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TripleOne Somerset #03-01 to 09/30 to 35 14984 Area(Sqft/Sqm) 0 $47,842,400 $3,192
Visioncrest Orchard #02-01/07 14478 Area(Sqft/Sqm) 0 $54,842,700 $3,788
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $13,388,000 $1,676
The Green Collection #24 7169 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,900,000 $1,241
Jui Residences 水 #01-01 6553 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,000,000 $2,594

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Bloomsbury Residences #23-08 2131 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,882,000 $2,760
Straits at Joo Chiat #02-03 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,084,000 $2,122
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #05-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,338,100 $2,153
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Apex Foodworks #07-04 1808.35 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,526,000 $1,949
The Green Collection #60 5640 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,000,000 $1,418
One Marina Gardens #44-24 1066 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,259,674 $3,057
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Aurea #42-32 2863 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,411,480 $3,636

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Arina East Residences 雅丽轩 #02-04 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,298,000 $2,622
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Shoppes @ Ascent 456 #02-09 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,575,000 $2,927
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,590,000 $2,345

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.