Project recommendation summary

Singapore

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,248,000 $2,761
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
TMW Maxwell #04-15 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,316,000 $2,776
Bagnall Haus #04-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,367,000 $2,761
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Skies Miltonia #05 4672 Area (Sqft) 0 $3,550,000 $759
CT FoodNEX #01-03 4080 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,280,000 $1,049
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The Green Collection #32 6555 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,800,000 $1,189
Keystone @ Mandai #09-04 1668 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,197,000 $1,317

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
TripleOne Somerset #03-01 to 09/30 to 35 14984 Area(Sqft/Sqm) 0 $47,842,400 $3,192
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
The Green Collection #24 7169 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,900,000 $1,241
Jui Residences 水 #01-01 6553 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,000,000 $2,594
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-33 6297 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,856,000 $1,724

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #19-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,558,000 $2,105
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,578,000 $2,131
Bagnall Haus #02-18 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,829,000 $2,505
Parktown Residence #02-67 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,000 $2,297
ELTA 逸泰雅居 #07-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,965,000 $2,232

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Apex Foodworks #07-04 1808.35 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,526,000 $1,949
The Green Collection #60 5640 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,000,000 $1,418
Newport Residences 铂海峰 #45-01 12960 Area(Sqft/Sqm) 4 $103,680,000 $8,000
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
Canninghill Piers 康宁河湾 #42-02 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,435,000 $3,326

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #15-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,480,000 $2,642
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Shoppes @ Ascent 456 #02-09 538 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,488,000 $2,765
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277
Keystone @ Mandai #09-04 1668 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,197,000 $1,317

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.