Project recommendation summary

Here are all the projects on sale with 4 & more bedrooms

View full list of projects »
Singapore
Bedrooms: 4, 5, 6, 7

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pasir Ris 8 #04-17 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
Jervois Privé #05-03 1464 Area (sqft) 4 $4,978,000 $3,400
Seascape 涛源湾 #02-06 2680 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,543,000 $2,068
Canninghill Piers 康宁河湾 #04-11 1959 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,544,000 $2,830
The Lumos #02-02 2432 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,040,000 $2,483

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Pasir Ris 8 #04-17 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
Seascape 涛源湾 #02-06 2680 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,543,000 $2,068
White House Residences 白宫豪苑 #69 6469 Area(Sqft/Sqm) 5 $13,934,151 $2,153
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
White House Residences 白宫豪苑 #75 6588 Area(Sqft/Sqm) 5 $14,732,074 $2,236
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
White House Residences 白宫豪苑 #71 5985 Area(Sqft/Sqm) 5 $13,508,799 $2,257

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569
Canninghill Piers 康宁河湾 #44-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $9,272,000 $3,325
Concourse Skyline #38-06 2250 Area (sqft) 4 $7,873,000 $3,499
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.