Project recommendation summary
Here are the star buy units with promotional discounts!
View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Bedrooms: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Only Star Buy
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #41-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $975,570 | $1,928 |
The Landmark 鼎瑞苑 | #21-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,888 | $2,805 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
The Avenir | #18-02 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,668,000 | $3,165 |
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #41-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $975,570 | $1,928 |
The Reef at King's Dock | #01-14 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,818,000 | $2,317 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #12-40 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,838,000 | $2,338 |
Peak Residence | #01-14 | 776 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,854,700 | $2,390 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #32-25 | 8310 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,930,940 | $2,398 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #10-10 | 1808 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,728,000 | $2,615 |
One Bernam 柏南华庭 | #21-12 | 1421 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,731,000 | $2,625 |
Peak Residence | #01-01 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,319,800 | $2,390 |
The Reef at King's Dock | #01-11 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,521,000 | $2,617 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Peak Residence | #01-01 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,319,800 | $2,390 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #07-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,781,000 | $2,582 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
The Landmark 鼎瑞苑 | #16-11 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,615,888 | $2,431 |
The Reef at King's Dock | #01-13 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,717,620 | $2,525 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #44-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,019,280 | $2,014 |
One Bernam 柏南华庭 | #33-07 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,241,000 | $3,201 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
The Avenir | #24-02 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,708,000 | $3,240 |
The Landmark 鼎瑞苑 | #22-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,392,888 | $2,813 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #41-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $975,570 | $1,928 |
The Landmark 鼎瑞苑 | #21-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,888 | $2,805 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
The Avenir | #18-02 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,668,000 | $3,165 |
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.