Project recommendation summary
Here are the 999 / Freehold new projects!
View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Freehold
Bedrooms: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Mori | #07-01 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,310,000 | $2,212 |
IKIGAI | #04-04 | 603 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,352,800 | $2,243 |
10 Evelyn | #02-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $2,763 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
Pullman Residence 铂尔曼阁 | #16-06 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,458,000 | $3,149 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Atlassia | #02-05 | 3057 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,110,889 | $1,671 |
Zyanya | #03-01 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,321,700 | $1,768 |
The Gazania 迎昕园 | #01-23 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,314,000 | $1,790 |
Mori | #03-07 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,102,000 | $1,791 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #05-56 | 947 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,808,000 | $1,909 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Dalvey Haus | #02-01 | 9569 Area (sqft) | 4 | $43,800,000 | $4,577 |
White House Residences 白宫豪苑 | #75 | 6588 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $14,732,074 | $2,236 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
The Lumos | #34-01 | 5929 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $13,400,000 | $2,260 |
The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,818,000 | $2,576 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Amber Park 安珀苑 | #01-12 | 2045 Area (sqft) | 5 | $5,082,000 | $2,485 |
Atlassia | #02-05 | 3057 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,110,889 | $1,671 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
White House Residences 白宫豪苑 | #71 | 5985 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $13,508,799 | $2,257 |
Zyanya | #04-01 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,125,900 | $1,779 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Atlassia | #05-01 | 1098 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,257,955 | $2,056 |
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
The Avenir | #36-07 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,982,000 | $3,684 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
The Avenir | #18-02 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,668,000 | $3,165 |
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
Juniper Hill 栢傲景 | #06-07 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,814,850 | $2,908 |
Peak Residence | #01-14 | 776 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,854,700 | $2,390 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.