Project recommendation summary

Here are the 999 / Freehold new projects!

View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Freehold
Bedrooms: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,500 $2,891
Grange 1866 #11-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,718,000 $3,259
The Line @ Tanjong Rhu #01-01 829 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,915,000 $2,310
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,780,000 $1,688
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087
10 Evelyn #05-08 764 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,601,105 $2,095
IKIGAI #05-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,158,888 $2,111
Atlassia #02-10 1292 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,059,028 $2,367

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,780,000 $1,688
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $10,128,237 $2,959
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
Reignwood Hamilton Scotts #04-01 2756 Area(Sqft/Sqm) 3 $11,418,000 $4,142

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,780,000 $1,688
The Lumos #02-02 2432 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,953,234 $2,859
Park Nova 柏皓 #04-01 2906 Area(Sqft/Sqm) 4 $15,288,000 $5,260
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Atlassia #02-04 1141 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,804,578 $2,458

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Lumos #32-01 2443 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,430,981 $3,041
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
Boulevard 88 铂瑞雅居 #25-01 1776 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,500,000 $4,222

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
IKIGAI #05-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,158,888 $2,111

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.