Project recommendation summary

Here are the 999 / Freehold new projects!

View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Freehold
Bedrooms: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,425,090 $2,878
Grange 1866 #09-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,685,000 $3,197
The Line @ Tanjong Rhu #01-01 829 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,915,000 $2,310
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784
10 Evelyn #05-07 1163 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,301,450 $1,978
26 Newton #25-04 1119 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,336,402 $2,087
White House Residences 白宫豪苑 #69 6469 Area(Sqft/Sqm) 5 $13,934,151 $2,153
Atlassia #05-01 1098 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,402,424 $2,188

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
White House Residences 白宫豪苑 #75 6588 Area(Sqft/Sqm) 5 $14,732,074 $2,236
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,818,000 $2,576
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,798,000 $2,571

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dalvey Haus #02-01 9569 Area (sqft) 6 $42,000,000 $4,389
White House Residences 白宫豪苑 #71 5985 Area(Sqft/Sqm) 5 $13,508,799 $2,257
Mori #04-21 1259 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,359,000 $1,873
The Lumos #02-02 2432 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,040,000 $2,483
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,818,000 $2,576

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Atlassia #05-01 1098 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,402,424 $2,188
Scotts Square 诗阁广场 #43-10 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $2,424,200 $3,884
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #33-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,560,000 $3,882
The Lumos #32-01 2443 Area(Sqft/Sqm) 3 $6,455,000 $2,642

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Perfect Ten #24-09 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,700,400 $3,435

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.