Project recommendation summary
Here are the 999 / Freehold new projects!
View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Freehold
Bedrooms: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #01-01 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,915,000 | $2,310 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| Atlassia | #02-04 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,804,578 | $2,458 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| 26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
| Atlassia | #02-10 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,059,028 | $2,367 |
| The Lumos | #16-01 | 2496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,944,024 | $2,782 |
| Grange 1866 | #16-04 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,990,000 | $2,842 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $10,128,237 | $2,959 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #08-01 | 2831 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $13,500,000 | $4,768 |
| Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,038,000 | $3,642 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| The Lumos | #02-02 | 2432 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,953,234 | $2,859 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
| Atlassia | #02-04 | 1141 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,804,578 | $2,458 |
| Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $10,038,000 | $3,642 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,430,981 | $3,041 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #22-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,522,760 | $4,206 |
| Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #21-01 | 2056 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,300,000 | $4,036 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.