Project recommendation summary

Here is the curated list of new projects priced at < 2mil

View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Bedrooms: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Price($): <= 2000000

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,500 $2,891
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900
Grange 1866 #10-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,702,000 $3,229

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026
10 Evelyn #05-08 764 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,601,105 $2,095
The Line @ Tanjong Rhu #01-01 829 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,915,000 $2,310
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900
The Line @ Tanjong Rhu #01-01 829 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,915,000 $2,310
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026
10 Evelyn #05-04 785 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,650,350 $2,102
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,500 $2,891
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
Grange 1866 #10-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,702,000 $3,229

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #24-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,752,000 $4,283
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842
10 Evelyn #05-02 721 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,591,055 $2,206
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.