Project recommendation summary

Here is the curated list of new projects priced at < 2mil

View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Bedrooms: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Price($): <= 2000000

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,645,000 $1,910
Grange 1866 #11-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,718,000 $3,259
19 Nassim #02-12 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,862,000 $3,460

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,645,000 $1,910
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026
The Line @ Tanjong Rhu #01-01 829 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,915,000 $2,310
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842
19 Nassim #02-08 570 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,917,000 $3,363

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,645,000 $1,910
The Line @ Tanjong Rhu #01-01 829 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,915,000 $2,310
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842
19 Nassim #02-08 570 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,917,000 $3,363

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,645,000 $1,910
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Grange 1866 #11-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,718,000 $3,259
19 Nassim #02-12 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,862,000 $3,460

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #24-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,518,000 $3,711
Grange 1866 #16-04 700 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,990,000 $2,842
19 Nassim #07-12 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,989,000 $3,697
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,645,000 $1,910
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.