Project recommendation summary
Here is the curated list of new projects priced at < 2mil
View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Bedrooms: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Price($): <= 2000000
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #41-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $975,570 | $1,928 |
Mori | #07-01 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,310,000 | $2,212 |
IKIGAI | #04-04 | 603 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,352,800 | $2,243 |
10 Evelyn | #02-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,368,000 | $2,763 |
The Landmark 鼎瑞苑 | #27-02 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,381,000 | $2,789 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-33 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,941,000 | $1,490 |
The Commodore 誉苑 | #01-06 | 1270 Area (sqft) | 4 | $1,904,000 | $1,499 |
Bartley Vue | #02-01 | 1066 Area (sqft) | 3 | $1,903,000 | $1,785 |
Zyanya | #04-02 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,835,700 | $1,794 |
Pasir Ris 8 | #04-55 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,934,000 | $1,890 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-33 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,941,000 | $1,490 |
The Commodore 誉苑 | #01-06 | 1270 Area (sqft) | 4 | $1,904,000 | $1,499 |
Bartley Vue | #02-01 | 1066 Area (sqft) | 3 | $1,903,000 | $1,785 |
Zyanya | #04-02 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,835,700 | $1,794 |
Pasir Ris 8 | #04-55 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,934,000 | $1,890 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Commodore 誉苑 | #02-02 | 1184 Area (sqft) | 4 | $1,818,000 | $1,535 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-33 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,941,000 | $1,490 |
Zyanya | #06-03 | 893 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,728,900 | $1,936 |
Bartley Vue | #13-07 | 947 Area (sqft) | 3 | $1,887,000 | $1,992 |
Pasir Ris 8 | #04-55 | 1023 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,934,000 | $1,890 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,720,000 | $3,553 |
Lumiere | #44-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,019,280 | $2,014 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-06 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,400,000 | $2,280 |
The Avenir | #36-07 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,982,000 | $3,684 |
Rivière 瑞雅嘉苑 | #35-03 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,803,000 | $3,219 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lumiere | #41-04 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $975,570 | $1,928 |
The Landmark 鼎瑞苑 | #21-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,888 | $2,805 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #10-34 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,419,000 | $2,993 |
The Avenir | #18-02 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,668,000 | $3,165 |
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,698,000 | $2,391 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.