Project recommendation summary
New Projects <2mil
View full list of projects »
Singapore
Price($): <= 2000001
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Collective At One Sophia | #03-37 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,250,000 | $2,765 |
| Lentoria | #01-05 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,288,000 | $2,394 |
| TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,316,000 | $2,776 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,326,000 | $2,415 |
| Bagnall Haus | #04-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,367,000 | $2,761 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,645,000 | $1,910 |
| The Shorefront | #02-05 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,780,000 | $1,922 |
| Concourse Skyline | #32-01 | 818 Area (sqft) | 1 | $1,620,000 | $1,980 |
| Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,598,000 | $2,005 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,413,000 | $2,050 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Shorefront | #02-01 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,905,000 | $1,943 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Concourse Skyline | #17-04 | 883 Area (sqft) | 1 | $1,800,000 | $2,038 |
| Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,645,000 | $1,910 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-02 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,888,000 | $2,277 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Shorefront | #02-05 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,780,000 | $1,922 |
| Kassia | #04-29 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,581,000 | $2,099 |
| Gems Ville | #04-03 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,598,000 | $2,005 |
| Phoenix Residences | #04-12 | 861 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,645,000 | $1,910 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-22 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,648,000 | $2,126 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #39-04 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,729,000 | $3,213 |
| ELTA 逸泰雅居 | #38-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,427,000 | $2,820 |
| Union Square Residences 誉岭峰 | #37-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,516,000 | $2,996 |
| Concourse Skyline | #32-01 | 818 Area (sqft) | 1 | $1,620,000 | $1,980 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lentoria | #08-02 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,438,000 | $2,672 |
| Shoppes @ Ascent 456 | #02-09 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,488,000 | $2,765 |
| SORA 水岸华庭 | #11-26 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,745,000 | $2,383 |
| Aurea | #04-35 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,770,000 | $2,787 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-02 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,888,000 | $2,277 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.