Project recommendation summary

New Projects <2mil

View full list of projects »
Singapore
Price($): <= 2000001

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,248,000 $2,761
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
TMW Maxwell #04-15 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,316,000 $2,776
Bagnall Haus #04-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,367,000 $2,761
Dorsett Residences #03-12 678 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,384,200 $2,041

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,645,000 $1,910
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,780,000 $1,922
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
Gems Ville #04-03 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,598,000 $2,005
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-01 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,905,000 $1,943
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
Concourse Skyline #17-04 883 Area (sqft) 1 $1,800,000 $2,038
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,645,000 $1,910
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,780,000 $1,922
Kassia #04-29 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,581,000 $2,099
Gems Ville #04-03 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,598,000 $2,005
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,645,000 $1,910
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Canninghill Piers 康宁河湾 #39-04 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,729,000 $3,213
ELTA 逸泰雅居 #38-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,427,000 $2,820
Union Square Residences 誉岭峰 #37-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,516,000 $2,996
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #15-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,480,000 $2,642
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Shoppes @ Ascent 456 #02-09 538 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,488,000 $2,765
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.