Project recommendation summary

New Projects <2mil

View full list of projects »
Singapore
Price($): <= 2000001

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Fortune Centre #01-31 269 Area(Sqft/Sqm) 0 $650,000 $2,416
Visioncrest Orchard #01-01 161 Area(Sqft/Sqm) 1 $933,000 $5,795
Shoppes @ Ascent 456 #02-06 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,132,000 $2,767
Gems Ville #06-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,158,000 $2,239
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-10 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,401,000 $1,496
Novo Place #04-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,352,000 $1,550
Phoenix Residences #04-12 861 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,636,000 $1,900
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,775,519 $1,917
Gems Ville #04-03 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,550,000 $1,944

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-01 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,889,871 $1,928
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-10 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,401,000 $1,496
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
SORA 水岸华庭 #11-02 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,906,000 $2,083
Kassia #04-35 904 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,851,000 $2,047

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Novo Place #04-08 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,352,000 $1,550
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-10 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,401,000 $1,496
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,775,519 $1,917
Kassia #04-35 904 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,851,000 $2,047
Gems Ville #04-03 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,550,000 $1,944

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Union Square Residences 誉岭峰 #39-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,788,000 $3,533
ELTA 逸泰雅居 #38-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,411,000 $2,788
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
OUE Twin Peaks #30-02 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,482,300 $2,700

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,590,000 $2,345
Orchard Sophia #01-09 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,646,888 $2,834
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,768,000 $2,379
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-04 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,819,020 $2,485

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.