Project recommendation summary

New Projects <2mil

View full list of projects »
Singapore
Price($): <= 2000001

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #03-37 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,250,000 $2,765
Lentoria #01-05 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394
Union Square Residences 誉岭峰 #14-02 463 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,307,000 $2,822
TMW Maxwell #04-15 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,316,000 $2,776
Canninghill Piers 康宁河湾 #22-06 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,317,000 $3,220

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,800,000 $1,943
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
Gems Ville #04-03 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,598,000 $2,005
Kassia #01-26 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,584,000 $2,103
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-01 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,943,000 $1,982
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
Concourse Skyline #17-04 883 Area (sqft) 1 $1,800,000 $2,038
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277
The Line @ Tanjong Rhu #01-01 829 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,915,000 $2,310

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,800,000 $1,943
Kassia #01-26 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,584,000 $2,103
Gems Ville #04-03 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,598,000 $2,005
SORA 水岸华庭 #18-21 667 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,685,000 $2,526
The Collective At One Sophia #03-22 646 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,766,000 $2,733

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Canninghill Piers 康宁河湾 #39-04 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,729,000 $3,213
ELTA 逸泰雅居 #38-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,427,000 $2,820
Union Square Residences 誉岭峰 #37-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,516,000 $2,996
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #03-31 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,330,000 $2,747
Shoppes @ Ascent 456 #02-09 538 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,488,000 $2,765
SORA 水岸华庭 #12-26 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,760,000 $2,404
Lentoria #17-09 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,800,000 $2,459
The Hillshore 锦绣山庄 #02-02 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,888,000 $2,277

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.