Project recommendation summary

New Projects <2mil

View full list of projects »
Singapore
Price($): <= 2000001

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,394
TMW Maxwell #04-15 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,316,000 $2,776
Union Square Residences 誉岭峰 #03-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,318,000 $2,604
Bagnall Haus #04-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,367,000 $2,761

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,780,000 $1,922
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
Gems Ville #04-03 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,598,000 $2,005
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-01 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,905,000 $1,943
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119
SORA 水岸华庭 #11-02 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,945,000 $2,125
Concourse Skyline #17-04 883 Area (sqft) 1 $1,800,000 $2,038
Hillock Green 悦翠轩 #23-14 883 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,881,000 $2,130

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Shorefront #02-05 926 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,780,000 $1,922
Kassia #03-08 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,557,000 $2,067
Gems Ville #04-03 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,598,000 $2,005
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,600,000 $2,153
Dorsett Residences #03-04 818 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,657,700 $2,026

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Orie 艺景峰 #40-04 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,580,000 $3,056
Union Square Residences 誉岭峰 #39-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,520,000 $3,003
ELTA 逸泰雅居 #38-10 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,804
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
26 Newton #25-08 926 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,962,561 $2,119

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
The Continuum 双悦园 #15-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,480,000 $2,642
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Shoppes @ Ascent 456 #02-09 538 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,488,000 $2,765
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,600,000 $2,153

contact

CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.