Project recommendation summary
Here is the curated list of units available with 4 bedrooms & above
View full list of projects »
Singapore
Condo/Apartment, Landed Property, Mixed Development, Service Apartment
Bedrooms: 4, 5, 6, 7
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Commodore 誉苑 | #02-02 | 1184 Area (sqft) | 4 | $1,818,000 | $1,535 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-33 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,941,000 | $1,490 |
Zyanya | #04-01 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,125,900 | $1,779 |
Mori | #04-21 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,355,000 | $1,870 |
Bartley Vue | #03-02 | 1356 Area (sqft) | 4 | $2,422,000 | $1,786 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-33 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,941,000 | $1,490 |
The Commodore 誉苑 | #01-06 | 1270 Area (sqft) | 4 | $1,904,000 | $1,499 |
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,223,000 | $1,530 |
Atlassia | #02-05 | 3057 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,110,889 | $1,671 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Dalvey Haus | #02-01 | 9569 Area (sqft) | 4 | $43,800,000 | $4,577 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #32-25 | 8310 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,930,940 | $2,398 |
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,223,000 | $1,530 |
White House Residences 白宫豪苑 | #75 | 6588 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $14,732,074 | $2,236 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Piccadilly Grand | #05-02 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,046,000 | $1,925 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #13-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,411,000 | $2,424 |
Amber Park 安珀苑 | #01-12 | 2045 Area (sqft) | 5 | $5,082,000 | $2,485 |
Atlassia | #02-05 | 3057 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,110,889 | $1,671 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #14 | 3832 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,500,000 | $1,435 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Atlassia | #05-02 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,512,186 | $2,160 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #44-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $9,272,000 | $3,325 |
Concourse Skyline | #38-06 | 2250 Area (sqft) | 4 | $7,873,000 | $3,499 |
One Pearl Bank 万宝轩 | #38-06 | 2626 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,417,000 | $3,205 |
Sky Everton | #36-10 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,868,000 | $3,225 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Peak Residence | #01-01 | 1389 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,319,800 | $2,390 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #07-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,781,000 | $2,582 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
Spotlight Deals
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.