Project recommendation summary
Here is the curated list of units available with 4 bedrooms & above
View full list of projects »
Singapore
Bedrooms: 4, 5
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,855,737 | $1,816 |
| The Myst 秘林嘉园 | #12-03 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,069,000 | $2,021 |
| Sanctuary@Newton | #11-01 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,420,000 | $2,835 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #02-37 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,504,000 | $2,668 |
| The Continuum 双悦园 | #01-33 | 1270 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,593,000 | $2,829 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,855,737 | $1,816 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-05 | 2637 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,325,000 | $2,019 |
| Concourse Skyline | #05-17 | 2648 Area (sqft) | 4 | $5,372,406 | $2,028 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Concourse Skyline | #07-21 | 4618 Area (sqft) | 4 | $10,389,954 | $2,249 |
| Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,496,000 | $2,239 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $10,128,237 | $2,959 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #12-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,397,000 | $2,010 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-53 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,333,000 | $2,580 |
| Pinetree Hill 松岩轩 | #03-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,382,000 | $2,528 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,487,000 | $2,880 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,598 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Concourse Skyline | #36-06 | 2185 Area (sqft) | 4 | $5,703,040 | $2,610 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #36-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,995,000 | $3,226 |
| The Reserve Residences | #32-106 | 2530 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,899,280 | $2,726 |
| The Lumos | #30-02 | 3271 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $10,938,063 | $3,343 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,088,000 | $2,169 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #17-03 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,087,000 | $2,692 |
| Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,088,000 | $2,169 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.