Project recommendation summary
999 / Freehold
View full list of projects »
Singapore
Freehold
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagnall Haus | #04-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,367,000 | $2,761 |
| Newport Residences 铂海峰 | #36-05 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,000 | $3,165 |
| Sophia Regency | #02-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,469,000 | $3,099 |
| Shoppes @ Ascent 456 | #02-09 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,488,000 | $2,765 |
| The Shorefront | #02-03 | 775 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,525,000 | $1,967 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| CT FoodNEX | #01-03 | 4080 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,280,000 | $1,049 |
| Keystone @ Mandai | #09-04 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,197,000 | $1,317 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,880,000 | $1,832 |
| Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,138,000 | $1,892 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
| CT FoodNEX | #01-03 | 4080 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,280,000 | $1,049 |
| The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,780,000 | $1,688 |
| Harrison Food Building | #01-01 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $8,605,525 | $2,514 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagnall Haus | #02-18 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,829,000 | $2,505 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-22 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,574,000 | $2,575 |
| Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,780,000 | $3,034 |
| Kassia | #02-07 | 1345 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,675,000 | $1,988 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex Foodworks | #07-04 | 1808.35 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,526,000 | $1,949 |
| Newport Residences 铂海峰 | #45-01 | 12960 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $103,680,000 | $8,000 |
| Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
| The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,455,000 | $2,642 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoppes @ Ascent 456 | #02-09 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,488,000 | $2,765 |
| The Hillshore 锦绣山庄 | #02-02 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,888,000 | $2,277 |
| Arina East Residences 雅丽轩 | #16-01 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,985,000 | $2,927 |
| Keystone @ Mandai | #09-04 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,197,000 | $1,317 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-15 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,561,000 | $2,313 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.