Project recommendation summary
999 / Freehold
View full list of projects »
Singapore
Freehold
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Visioncrest Orchard | #01-01 | 161 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $933,000 | $5,795 |
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,298,000 | $2,622 |
Bagnall Haus | #02-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,326,000 | $2,678 |
10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
Sophia Regency | #02-06 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,469,000 | $3,099 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
EcoFood @ Mandai | #09-04 | 1668 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,199,000 | $1,318 |
Food Vision @ Mandai | #10-04 | 1722 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,323,000 | $1,349 |
Harrison Food Building | #07-02 | 1754 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,997,381 | $1,708 |
Gems Ville | #02-02 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,008,000 | $1,776 |
The Shorefront | #05-05 | 1572 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,855,737 | $1,816 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Visioncrest Orchard | #02-01/07 | 14478 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $54,842,700 | $3,788 |
Jui Residences 水 | #01-01 | 6553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,000,000 | $2,594 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
21 Anderson | #02-01 | 4489 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $22,554,000 | $5,024 |
The Line @ Tanjong Rhu | #20-02 | 3423 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,846,000 | $2,000 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Straits at Joo Chiat | #02-03 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,084,000 | $2,122 |
Bagnall Haus | #02-18 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,790,000 | $2,480 |
K Suites | #05-01 | 1625 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,042,800 | $2,487 |
The Continuum 双悦园 | #03-19 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,506,000 | $2,890 |
Terra Hill 顶丽峰 | #05-37 | 2142 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,598 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Apex Foodworks | #07-04 | 1808.35 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,526,000 | $1,949 |
Scotts Square 诗阁广场 | #43-10 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,424,200 | $3,884 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,430,981 | $3,041 |
26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Arina East Residences 雅丽轩 | #02-04 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,298,000 | $2,622 |
Shoppes @ Ascent 456 | #02-09 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,575,000 | $2,927 |
Orchard Sophia | #03-10 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,750,680 | $2,710 |
The Hillshore 锦绣山庄 | #02-12 | 743 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,000 | $2,379 |
Terra Hill 顶丽峰 | #01-43 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,097,000 | $2,598 |
contact
CHAN C Y
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R059077D
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.